毛骗
“新跨越 新起点 新征程”北汽集团正式交付第4000万辆整车_我的网站

A | 8月10日,北汽集团累计第4000辆整车正式完成交付,该车型为集团新能源旗舰MPV极狐问道V9。历经68年发展,北汽跻身国内少数突破4000万辆产销规模的车企行列,这份里程碑与成绩单,既是北京汽车工业从小到大的发展缩影,也清晰展现出北汽以新能源、智能化为核心的转型成果。在竞争激烈的市场环境下,4000万辆的跨越,为汽车企业高质量发展提供了可参考的实践样本。 4000万辆节点花落极狐,逆势增长印证新能源转型战略定力 自1958年第一台井冈山轿车下线,北汽逐步搭建起覆盖燃油、新能源、越野、商用车、高端合资的完整产业体系,68年制造底蕴、全链条产业配套与4000万用户的持续选择,共同铸就此次里程碑。 沪深两市多家上市公司8月26日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。 【品大事】 佳电股份:目前公司核电业务已处于满产状态 佳电股份(000922)8月26日接待机构调研时表示,目前公司核电业务已处于满产状态,产能充足,生产经营有序,在建工程持续投入,产能处于逐步释放过程中。 第4000万辆整车选定极狐问道V9,并非随机巧合,而是集团长期电动化、高端化战略落地的必然结果。公司已通过技术改造和新建项目持续优化产能。公司现已建成核主泵全流量试验台和主氦风机成套产业化项目,公司投资3.81亿元建设的新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目已建成,该项目投产后可实现核主泵机组10台套/年的试验能力。

B | 公司成为国内首个拥有两台全流量及一台小流量核主泵试验台的单位,综合试验能力国内领先。极狐作为北汽新能源转型核心旗舰品牌,是集团增速最快的乘用车品牌,已连续三年实现销量翻番。据悉,2026年7月,极狐单月交付23517台,同比增长150.45%;1至7月累计交付104098台,同比增长 80.25%。反观行业大盘,2026上半年国内新能源汽车累计销量 456.6万辆,行业整体同比下滑14.2%,极狐逆势走高的增长曲线,成为拉动企业实现向上突破的核心引擎。

C | 景旺电子:持续与全球各大云服务器厂商进行接洽 预计2027年获得更多积极进展 就“预计什么时候能看到一些北美超大型云厂商客户的进展?”的提问,景旺电子(603228)8月23日接受机构调研时表示,截至2026年上半年末,公司已通过多家国内外主流服务器及云服务器厂商的认证,并逐步实现量产出货。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通,随着公司新增高端产能的落地,预计会在2027年获得更多积极进展。 作为承载里程碑意义的产品,极狐问道V9集中展现北汽高端新能源制造实力。车型定位旗舰MPV,面向消费升级下的多成员家庭出行市场,硬件配置覆盖安全、续航、底盘、空间全维度。 动力端搭载华为雪鸮增程系统、智擎电驱与宁德时代骁遥电池,综合续航1330公里;底盘配备磁流变悬架搭配AI路况预瞄系统,5.7米转弯半径大幅降低大型MPV驾驶门槛;车身采用 89.83%高强度钢材,搭载军车级防滚梁,筑牢全家出行安全防线;空间层面实现七座满载仍保留充裕储物空间,打造 “全员皆 C 位” 的舒适乘坐体验。 【观业绩】 亨通光电:光通信业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38% 亨通光电(600487)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入420.26亿元,同比增长31.13%;归属于上市公司股东的净利润31.2亿元,同比增长93.38%;基本每股收益1.29元。报告期内,光通信市场需求增长、价格上涨;公司光通信业务营业收入同比增长超130%,毛利率超60%。 北汽将4000万辆的历史节点交给这款高端新能源车型,清晰传递发展信号:企业转型不局限于简单电动化,而是以硬核产品匹配中国汽车市场持续升级的高品质出行需求。 华虹宏力:出货量创历史新高 上半年净利润同比增长436.69% 华虹宏力(688347)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入95.74亿元,同比增长19.41%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长436.69%;基本每股收益0.23元。报告期内,出货量同比增长17.9%,创历史新高。 自主板块全面走强多元布局,筑牢4000万辆规模增长根基 4000万辆交付的厚重底气,来源于北汽自主品牌板块的持续走强,自主业务已成为集团销量增长核心支柱。

D | 受益于终端市场的高景气拉动,叠加公司12英寸产线产能持续爬坡、生产柔性不断改善,同时依托特色工艺持续迭代、产品结构优化升级,公司构筑产能与技术双轮驱动的增长动能,整体呈现量价齐升发展态势。 联讯仪器:上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股 联讯仪器(688808)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入15.31亿元,同比增长208.71%;归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长903%;基本每股收益6.63元。公司拟每10股转增4.8股。

E | 报告期内,公司65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量,推动公司产品结构向高价值化升级,驱动公司盈利水平持续提升,公司综合毛利率由2025年度的58.84%提升至2026年上半年的70.79%。2026年上半年,北汽自主品牌累计销量53.5万辆,同比增长14.2%,占集团总销量比重接近七成,多品牌、多赛道同步实现正向增长。 细分市场中,新能源、越野、商用车三条赛道齐头并进:极狐上半年交付量突破8万台,旗下换电车型开辟全新细分市场;享界高端轿旅车型连续8个月占据30万元以上新能源轿车销量榜首;北京越野硬派车型上半年交付6.67万辆,同比涨幅 33.9%;北汽福田商用车上半年累计销售超36万辆,持续稳居行业头部,新能源重卡、海外出口业务同步提速。 亮眼市场表现的背后,是长期持续的技术研发投入。截至目前,北汽集团累计申请专利约4.2万件,7次斩获中国汽车工业科技进步一等奖。

F | 新华保险:上半年净利润同比增长54% 拟10派7.3元 新华保险(601336)8月26日披露半年报,2026年上半年,营业收入832.58亿元,同比增长18.9%;归母净利润227.93亿元,同比增长54%;拟向全体股东派发2026年中期现金股利,每股0.73元(含税)。三电领域实现核心技术自主可控,自研固液混合极光电池、第三代神擎动力系统,兼顾续航、安全与静谧性;智能驾驶领域完成L2至L4级全技术路线布局,L3级自动驾驶在北京开展常态化试点运营,L4级Robotaxi落地商业化场景。上半年,公司实现原保险保费收入1295.7亿元,同比增长6.9%。同时,企业打造极盾车身安全、极净座舱健康两大专属技术体系,搭配中央气源系统拓展车载多功能使用场景,持续拉开产品差异化优势。 依托开放共生的产业思路,北汽搭建多层次合作生态。 深南电路:上半年净利润22.51亿元,同比增长65.55% 深南电路(002916)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入152.96亿元,同比增长46.33%;实现归属于上市公司股东的净利润22.51亿元,同比增长65.55%;基本每股收益3.32元。与华为、宁德时代长期深度协同,共建电池生产基地,打通新能源上下游产业链;联动滴滴、高校、智能驾驶企业落地前沿技术研发;合资板块实现双向赋能,北京奔驰、北京现代依托集团自主新能源技术协同升级;海外市场稳步扩张,年出口规模突破 30 万辆,产品销往全球 130 多个国家和地区,形成自主、合资、海外同步发力的均衡发展格局。 以用户为中心深化内部改革,锚定高质量发展奔赴下一个千万辆 跨越4000万辆关口,北汽并未将规模作为发展终点,而是以此为全新起点,明确高质量长期发展路线。北汽集团党委书记、董事长张建勇在交付仪式上提出面向下一发展阶段的四个“千万”期许:千万要把用户放在心上、千万要用好产品说话、千万要让科技真正创造价值、千万要珍惜同行的力量,将用户、产品、技术、产业伙伴定为企业发展四大核心。 为落地发展理念,北汽持续推进内部“三年跃升行动”全方位改革。发展逻辑完成从“产品导向”向“用户导向”转变,落地 BIP 用户共创造车模式,吸纳用户需求参与车型研发、设计、迭代全流程;组织架构打破业务壁垒,提升集团协同效率;管理层面推行市场化选聘、差异化薪酬机制,大力培养青年干部,激发团队内生活力。报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入85.52亿元,同比增长36.32%,占公司营业总收入的55.91%;毛利率36.85%,同比增加2.43个百分点。

G | 一系列改革举措成效显著,2026上半年集团自主、新能源、海外出口三条增长曲线同步上扬,形成稳定抗风险的产业结构。 当下国内汽车行业竞争进入深度调整期,行业竞争激烈,市场需求分化。封装基板业务实现主营业务收入36.67亿元,同比增长110.76%。电子装联业务实现主营业务收入19.76亿元,同比增长33.7%。

H | 青岛啤酒:上半年净利润39.2亿元 同比增长0.4% 青岛啤酒(600600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入196.55亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元,同比增长0.4%;基本每股收益2.873元。报告期内受销量影响使得营业收入减少。

I | 北汽4000万辆的发展路径,正是源于依托全产业链制造积淀、自研核心技术、多品牌分层布局,走价值竞争路线。上半年青岛啤酒主品牌实现销量270.8万千升,其中中高端以上产品实现销量204.4万千升,同比增长2.6%。

J | 伊利股份:上半年净利润57.59亿元,同比下降20.02% 伊利股份(600887)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入643.31亿元,同比增长4.13%;归属于上市公司股东的净利润57.59亿元,同比下降20.02%;基本每股收益0.91元。报告期,公司液体乳业务实现营业收入365.90亿元;奶粉及奶制品业务实现营业收入168.45亿元;冷饮业务实现营业收入90.73亿元。 联明股份:上半年净利润同比增长25.55% 拟10派1.7元 联明股份(603006)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.33亿元,同比增长16.15%;归属于上市公司股东的净利润4399.27万元,同比增长25.55%;基本每股收益0.17元。

K | 对于整个中国汽车产业而言,北汽68年从无到有、从燃油到新能源的转型之路,印证中国车企依靠自主创新、体系改革、开放合作,完全有能力冲击世界级产销规模。公司拟每10股派发现金红利1.7元(含税)。 保隆科技:上半年净利润同比增长95.79% 拟10派3.8元 保隆科技(603197)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入46.84亿元,同比增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长95.79%;基本每股收益1.24元。公司拟每10股派发现金红利3.8元(含税)。报告期内,公司持续推进市场拓展,智能悬架、ADAS等产品线新项目陆续量产,推动公司主营业务收入同比增长18.4%。公司持续推动精益降本,削弱原材料铜、铝、天然胶、氯丁胶、塑料粒子、PCB、存储芯片等价格上涨对毛利率的影响,人民币升值带来汇兑损失的影响。

L | 参股公司上市,公司确认公允价值变动收益,带来盈利增加。 站在全新起点,北汽坚持长期主义,持续攻坚新能源与智能化赛道,平衡规模增长与产品品质,联动产业链上下游伙伴共同发展。从4000万辆再赴新征程,北汽将继续立足民族汽车产业骨干企业定位,以过硬产品、核心技术、成熟产业体系,助力中国汽车产业高质量发展,进一步向高端化、全球化稳步迈进。 心脉医疗:上半年净利润同比增长2.45% 拟10派13元 心脉医疗(688016)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.94亿元,同比增长11.13%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,同比增长2.45%;基本每股收益2.67元。

M | 公司拟每10股派发现金红利13元(含税)。 元创股份:上半年净利润同比下降29.13% 拟10派1.5元 元创股份(001325)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.08亿元,同比增长8.6%;实现归属于上市公司股东的净利润5255.37万元,同比下降29.13%;基本每股收益0.67元。

N | 公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。

o | 报告期内,受人民币汇率波动方向逆转影响,公司汇兑损益由上年同期的收益转为损失,对当期利润形成一定拖累。

p | 但剔除汇率因素后,公司主营业务收入保持增长态势。 中直股份:上半年净利润1.88亿元,同比下降33.58% 中直股份(600038)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入90.07亿元,同比下降12.05%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比下降33.58%;基本每股收益0.23元。报告期内,公司聚焦主责主业,积极开拓低空经济、航空应急救援等国家新质领域,培育壮大新兴产业和未来产业。公司立足直升机、通用飞机、eVTOL等低空装备发展产业格局,强化自主创新,坚持创新驱动发展,推动面向未来需求出新品,持续加强型号研发和科技创新能力。当前公司主要产品订单不及预期,上半年公司营业收入同比下降。

q | 新城控股:上半年净利润8.49亿元 新城控股(601155)8月26日披露2026年半年度业绩报告,公司上半年实现营业收入176.44亿元,归属于上市公司股东的净利润8.49亿元,整体毛利率33.1%,同比提升6.25个百分点。商业板块利润贡献不断走高,物业出租及管理业务毛利占比提升至79.9%。截至报告期末,公司在手现金余额75.84亿元,在手现金充裕。

r | 罗曼股份:上半年净利润7197.47万元 同比增长444.1% 罗曼股份(605289)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入9.43亿元,同比增长118.11%;归属于上市公司股东的净利润7197.47万元,同比增长444.1%;基本每股收益0.47元。报告期内,营业收入上升主要原因为本期城市照明板块业务有所增加,新增算力板块业务发展良好,使整体收入规模上升。利润上升主要原因为本期城市照明板块收入增加整体毛利上升,新增算力板块业务提供新的利润增长。 豪恩汽电:上半年净利润同比下降34.06% 拟10派1元 豪恩汽电(301488)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入11.86亿元,同比增长47.32%;归属于上市公司股东的净利润3090.09万元,同比下降34.06%;基本每股收益0.3302元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。

s | 山东高速:上半年净利润15.78亿元 同比下降6.98% 山东高速(600350)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入109.64亿元,同比增长2.1%;归属于上市公司股东的净利润15.78亿元,同比下降6.98%;基本每股收益0.263元。报告期内,对路桥项目的建造服务收入增加。 华联股份:上半年亏损2.54亿元 华联股份(000882)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.54亿元,同比下降11.12%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.54亿元,上年同期亏损2280.91万元。

t | 报告期内,国内电影总票房收入大幅下降,影院经营管理业务营业收入出现下滑。截至2026年6月30日,公司旗下共有13家影城,87块屏幕,其中在北京有7家影城。

u | 皓元医药:上半年净利润同比增长12.81% 拟10派0.9元 皓元医药(688131)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入16.48亿元,同比增长25.71%;归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长12.81%;基本每股收益0.81元。公司拟每10股派发现金红利0.9元(含税)。 中信银行:上半年净利润376.02亿元,同比增长3.08% 中信银行(601998)8月26日披露2026年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入1094.08亿元,同比增长3.05%;归母净利润376.02亿元,同比增长3.08%;基本每股收益0.63元。公司拟每10股派发现金股息2.03元(含税)。

v | 资产总额方面,截至上半年末,中信银行资产总额达10.38万亿元,较上年末增长2.50%。资产质量方面,截至6月末,不良贷款率为1.15%,较上年末持平;拨备覆盖率203.12%,较上年末下降0.49个百分点。 大西洋:上半年净利润同比增长19.53% 拟10派0.5元 大西洋(600558)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入20.3亿元,同比增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长19.53%;基本每股收益0.1196元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,营收业绩变动主要是销量增加及单价下降。 海螺水泥:上半年净利润同比下降42.76% 拟10派1.3元 海螺水泥(600585)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入369.27亿元,同比下降10.88%;归属于上市公司股东的净利润25.27亿元,同比下降42.76%;基本每股收益0.48元。公司拟每股派发现金红利0.13元(含税)。

w | 2026年上半年,受水泥市场需求偏弱、市场竞争加剧等因素影响,行业整体经营压力进一步加大。

x | 报告期内,集团水泥熟料自产品销量为1.21亿吨,同比下降3.96%;自产品销售收入286.35亿元,同比下降16.49%;自产品销售成本222.02亿元,同比下降8.98%;自产品综合毛利率为22.46%,较上年同期下降6.40个百分点。

y | 五矿资本:上半年净利润同比增长104.61% 拟10派0.15元 五矿资本(600390)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入32.3亿元,同比下降3%;归属于上市公司股东的净利润10.75亿元,同比增长104.61%;基本每股收益0.24元。公司拟每10股派发现金红利0.15元(含税)。报告期内,公司信托、证券及期货等金融业务经营情况良好,综合盈利水平较上年同期有所提升。公司积极把握市场机遇,金融资产的公允价值变动收益以及权益法核算的长期股权投资收益较去年同期大幅增加。 双杰电气:上半年净利润2.34亿元,同比增长126.16% 双杰电气(300444)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.7亿元,同比下降38.14%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比增长126.16%;基本每股收益0.2928元。公司历史年度以持有的控股子公司天津东皋膜技术有限公司股权和债权认购河北金力股份,本期将河北金力股份置换为佛塑科技股份,置换产生的投资收益及佛塑科技股价变动导致归母净利润增加3.27亿元。 海思科:上半年净利润同比增长426.98% 拟10派5.26元 海思科(002653)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.96亿元,同比增长54.71%(调整后);实现归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元,同比增长426.98%(调整后);基本每股收益0.7601元。公司拟每10股派发现金红利5.26元(含税)。营业收入增长主要系本期新增海外授权项目致使技术服务收入增长。 上海临港:上半年净利润5.6亿元 同比增长130.83% 上海临港(600848)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入26亿元,同比下降5.11%;归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比增长130.83%;基本每股收益0.22元。报告期内通过产业投资基金投资的部分项目实现上市,取得较好的投资收益,公司业务结构和收入构成持续优化。

z | 百济神州:上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15% 百济神州(688235)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入222.2亿元,同比增长26.84%;归属于上市公司股东的净利润32.71亿元,同比增长627.15%;基本每股收益2.26元。报告期内,产品收入为217.97亿元,上年同期产品收入为173.6亿元,产品收入的增长主要得益于百悦泽®(泽布替尼),以及安进公司授权产品和百泽安®(替雷利珠单抗)的销售增长。

| 新赛股份:上半年净利润1.25亿元 同比增长1819.68% 新赛股份(600540)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.71亿元,同比增长77.15%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增长1819.68%;基本每股收益0.2152元。

| 报告期内,营业收入业绩变动主要原因:一是本期皮棉业务规模增长,皮棉销售数量较上年同期增加7.31万吨,对应营业收入同比增加11.77亿元;二是子公司新赛生物蛋白科技公司本期销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品,实现营业收入2.38亿元,较上年同期增加1.31亿元等原因。 古鳌科技:上半年净利润3.17亿元 同比扭亏 古鳌科技(300551)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3810.37万元,同比下降47.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,上年同期亏损1.13亿元;基本每股收益0.93元。报告期内公司投资收益3.86亿元,主要系报告期内公司控股子公司出售参股公司宏祺芯股权产生收益。 老凤祥:上半年净利润同比下降41.34% 拟10派2元 老凤祥(600612)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入199.87亿元,同比下降40.08%;归属于上市公司股东的净利润7.16亿元,同比下降41.34%;基本每股收益1.3684元。

| 公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司与下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司营业收入减少。截至2026年6月末,老凤祥共计拥有营销网点达到4916家(含境外银楼17家)。

| 四方股份:上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元 四方股份(601126)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.82亿元,同比增长11.49%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长8%;基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利4.8元(含税)。 瀚蓝环境:上半年净利润同比增长24.76% 拟10派2.8元 瀚蓝环境(600323)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入77.37亿元,同比增长34.25%;归属于上市公司股东的净利润12.06亿元,同比增长24.76%;基本每股收益1.48元。公司拟每10股派发现金红利2.8元(含税)。本报告期剔除并购粤丰环保的因素影响,存量业务营业收入和归母净利润均略有增长,主要是垃圾处理量及吨上网电量增加、排水业务收入增长,且公司持续落实降本增效举措取得良好成效。 海天味业:上半年净利润41.9亿元,同比增长7.13% 海天味业(603288)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入161.46亿元,同比增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润41.9亿元,同比增长7.13%;基本每股收益0.72元。上半年调味品主营业务收入153.52亿元,同比增长5.43%。 国药现代:上半年净利润2.76亿元,同比下降58.99% 拟10派0.5元 国药现代(600420)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入39.4亿元,同比下降19.22%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比下降58.99%;基本每股收益0.2055元。

| 公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司医药中间体及原料药板块实现销售收入19.06亿元,比上年同期下降18.01%,占本期营业收入的48.38%,较上年同期增加0.72个百分点。部分主要产品销量实现同比增长。

| 其中D-7ACA和青霉素V钾销量表现尤为突出,同比分别增长307.34%和113.93%,青霉素工业钾盐、氨苄西林销量同比增长均超过30%,阿莫西林亦实现11%的销量增长,生化类特色原料药销量同比提升25%。与此同时,6-APA、7-ACA等产品销量同比有所下滑。 华鑫股份:上半年净利润同比增长79.47% 拟10派0.69元 华鑫股份(600621)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.29亿元,同比增长22.1%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长79.47%;基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利0.69元(含税)。

| 永艺股份:上半年净利润同比增长3.25% 拟每10股派2元 永艺股份(603600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.39亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长3.25%;基本每股收益0.41元。

| 公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。 三角轮胎:上半年净利润同比下降14.11% 拟10派1.2元 三角轮胎(601163)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.85亿元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润3.4亿元,同比下降14.11%;基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利1.2元(含税)。报告期内,全球轮胎市场需求复苏平缓,增长动力主要集中于东南亚、非洲、拉美、独联体等市场,欧盟、美国等成熟市场在高通胀环境下,终端消费向高性价比产品倾斜,为中国企业布局的东南亚等海外产区轮胎带来份额替代空间。公司共生产各类轮胎1156.42万条,同比减少4.79%,产能利用率86.03%,销售1206.81万条,同比增长8.52%,产销率104%。 吉林化纤:上半年净利润同比增长45.22%,选举金东杰担任公司董事长 吉林化纤(000420)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入27.54亿元,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润3204.6万元,同比增长45.22%;基本每股收益0.01元。此外,吉林化纤于8月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;选举金东杰担任公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。 立中集团:上半年净利润5.77亿元,同比增长43.81% 立中集团(300428)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入188.22亿元,同比增长30.32%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比增长43.81%;基本每股收益0.84元。报告期内,公司三大主营业务协同发展,各板块产销、收入规模均实现增长,其中再生铸造铝合金板块实现营业收入110.93亿元,同比增长35.16%;铝合金车轮板块实现营业收入62.36亿元,同比增长25.49%;铝基功能中间合金板块实现营业收入14.92亿元,同比增长17.87%。

| 烽火通信:上半年净利润1.93亿元 同比下降32.72% 烽火通信(600498)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入123.76亿元,同比增长11.33%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比下降32.72%;基本每股收益0.14元。报告期内,公司受市场环境影响,销售规模有所上升。 上海建工:上半年净利润4.08亿元 同比下降42.47% 上海建工(600170)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入960.42亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元,同比下降42.47%;基本每股收益0.02元。 全柴动力:上半年净利润同比下降18.98% 拟10派0.1元 全柴动力(600218)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.64亿元,同比下降1.12%;归属于上市公司股东的净利润4315.37万元,同比下降18.98%;基本每股收益0.1元。公司拟每10股派发现金红利0.1元(含税)。报告期内产品毛利率下降。 宏华数科:上半年净利润1.11亿元 同比下降55.65% 宏华数科(688789)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.91亿元,同比下降14.13%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比下降55.65%;基本每股收益0.62元。报告期内,净利润业绩变动主要原因是:受下游市场环境变化,数码印花设备销售收入同比减少;受人民币汇率升值影响,财务费用中汇兑损失同比增加。 华夏航空:上半年净利润4353.54万元,同比下降82.64% 华夏航空(002928)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入37.29亿元,同比增长3.29%;归属于上市公司股东的净利润4353.54万元,同比下降82.64%;基本每股收益0.0345元。受中东地缘冲突影响,二季度航油价格高位运行,大幅增加公司变动成本,对公司短期运力投放造成一定压力。报告期内,公司可用座公里数(ASK)85.24亿人公里,同比下降3.80%;公司旅客周转量(RPK)69.74亿人公里,同比下降3.45%;公司客座率81.82%,同比增长0.29个百分点。 华胜天成:上半年亏损2.45亿元 同比转亏 华胜天成(600410)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.01亿元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元,上年同期盈利1.4亿元,同比由盈转亏。报告期内,营业收入同比增长,主要是公司在海内外算力建设、算力服务以及AI智能体行业应用方面有所增长。此外,子公司ASL投资的GDYN受行业估值回调影响,股价大幅下跌,基于会计谨慎性原则,公司对相关长期股权投资计提5.31亿元减值准备。 通威股份:产品价格低迷 上半年亏损51.19亿元 通威股份(600438)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入343.57亿元,同比下降15.19%;归属于上市公司股东的净利润-51.19亿元。

| 报告期内,光伏行业供需矛盾尚未根本性缓解,产业链各环节开工率进一步降低,产品价格依然低迷,严峻行业形势推动部分竞争力不足的产能正逐步退出,但行业整体经营环境改善仍需时间。

| 大元泵业:上半年净利润同比下降68.77% 拟10派1元 大元泵业(603757)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.97亿元,同比下降7%;实现归属于上市公司股东的净利润为3149.75万元,同比下降68.77%;基本每股收益0.17元。

| 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,业绩变动主要原因为:一是受地缘冲突环境影响,部分区域市场销售节奏受到较大影响;二是核心原材料价格波动,传统业务毛利率阶段性下滑;三是公司汇兑损失水平较高;四是公司持续加大研发、市场及渠道投入,同时合肥新工厂全面投产后固定资产折旧费用同比增加,对当期利润形成阶段性压力。 振华重工:上半年净利润同比增长45.94% 拟10派0.25元 振华重工(600320)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入176.27亿元,同比增长1.33%;归属于上市公司股东的净利润5.03亿元,同比增长45.94%;基本每股收益0.095元。公司拟每10股派发现金红利0.25元(含税)。报告期内,公司项目交付量增加。 国电南瑞:上半年净利润同比增长4.08% 拟每股派0.153元 国电南瑞(600406)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入277.67亿元,同比增长14.54%;归属于上市公司股东的净利润30.73亿元,同比增长4.08%;基本每股收益0.38元。

| 公司拟每股派发现金红利0.153元(含税)。 中储股份:上半年净利润1.87亿元 同比下降54.83% 中储股份(600787)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入370.66亿元,同比增长25.83%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降54.83%;基本每股收益0.0864元。报告期内,公司加快市场开拓,智慧运输平台运营业务规模进一步提升。 【增减持】 伊利股份:拟10亿元—20亿元回购股份 伊利股份(600887)8月26日公告,公司拟不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含)回购股份,用于依法注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币39.53元/股。
。
Current article:http://www.bainangmieruopanglaomen.sbs/09jq/20260826/799003.xlsx
Published on:14:09:22

















